Table des matières |
Imprimer cette page
Le ministère du Travail engage des poursuites contre des particuliers et des entreprises qui enfreignent la Loi sur les normes d'emploi et les règlements (en anglais uniquement) y afférents. Les poursuites ont un double but : favoriser l'observation de la loi et de ses règlements et exercer un pouvoir de dissuasion.
| Année | Poursuites |
|---|---|
| 2003 | 5 |
| 2004 | 226 |
| 2005 | 318 |
| 2006 | 456 |
| 2007 | 345 |
| 2008 | 480 |
Le tableau ci-dessous énumère les personnes qui ont été reconnues coupables d’une infraction en vertu de la Loi sur les normes d'emploi et/ou de ses règlements au cours des mois indiqués, y compris les procès-verbaux et les assignations en vertu de la Partie I de la Loi sur les infractions provinciales et les poursuites en vertu de la Partie III de la Loi sur les infractions provinciales.
Les renseignements au sujet des condamnations en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi sont affichés sur le site Web du ministère du Travail pendant une période d'un an à partir de la date d'affichage. Ils sont ensuite retirés du site. Veuillez consulter notre Archive des poursuites pour obtenir des renseignements sur les condamnations publiées antérieurement.
| Nom | Lieu de cour | Type de poursuite | Amende [ 1 ] | Date de la condamnation | Infraction (anglais seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 2251145 Ontario Inc. o/a Naipaul Contracting Services | Toronto | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 31 octobre 2011 | Fail to retain records s. 15(5) |
| John SK Ltd. o/a Petro Canada | Barrie | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 355 $ | 30 octobre 2011 | Fail to produce records or provide assistance s. 91(8) |
| 868971 Ontario Inc. | Pembroke | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 28 octobre 2011 | Fail to pay overtime pay s. 22(1) |
| Arlie's Sport Shop Downtown Ltd. o/a Boathouse | Sault Ste. Marie | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 28 octobre 2011 | Fail to pay overtime pay s. 22(1) |
| The Big Apple Ltd. | Cobourg | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 27 octobre 2011 | Fail to pay overtime pay s. 22(1) |
| Mandolyn Electronic Technology Inc. | Newmarket | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 355 $ | 27 octobre 2011 | Fail to give notice of termination or pay in lieu of notice s. 54 |
| D!al Tax Professional | Ottawa | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 355 $ | 27 octobre 2011 | Fail to post materials s. 2(3) |
| Pristine Printing Inc. | Toronto | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 26 octobre 2011 | Fail to pay overtime pay s. 22(1) |
| Omonia Restaurant & Tavern Limited | Toronto | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 26 octobre 2011 | Fail to pay regular pay, give substitute day off with public holiday pay or pay premium pay plus public holiday pay–employee required to work–day ordinarily a working day s. 28(2) |
| Saunders Book and School Supplies Limited | Barrie | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 25 octobre 2011 | Fail to give day off with public holiday pay–day ordinarily a working day s. 26(1) |
| China Steel Inc. | Sault Ste. Marie | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 25 octobre 2011 | Require or permit hours of work to exceed limits s. 17(1) |
| Newcastle Golf Course Limited | Oshawa | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 24 octobre 2011 | Fail to give day off with public holiday pay–day ordinarily a working day s. 26(1) |
| Cody Party & Events Rental Ltd. | Ottawa | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 24 octobre 2011 | Fail to pay overtime pay s. 22(1) |
| 1724703 Ontario Inc. | Newmarket | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 21 octobre 2011 | Fail to pay minimum wage s. 23(1) |
| Canadian Precast Limited o/a Cancast | Caledon | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 20 octobre 2011 | Require or permit hours of work to exceed limits s. 17(1) |
| 484258 Ontario Ltd. o/a Mr Greek Meat Market | Toronto | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 20 octobre 2011 | Fail to give wage statement s. 12(1) |
| Clean My Space Inc. | Newmarket | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 19 octobre 2011 | Improperly withhold or deduct from wages s. 13(1) |
| 843675 Ontario Inc. o/a Unionville Arms Pub & Grill | Newmarket | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 18 octobre 2011 | Fail to pay overtime pay s. 22(1) |
| Avron Foods Limited | Newmarket | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 18 octobre 2011 | Fail to pay overtime pay s. 22(1) |
| 843675 Ontario Inc. o/a Unionville Arms Pub & Grill | Newmarket | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 18 octobre 2011 | Fail to pay regular pay, give substitute day off with public holiday pay or pay premium pay plus public holiday pay–employee required to work–day ordinarily a working day s. 28(2) |
| 985863 Ontario Inc. | Sault Ste. Marie | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 17 octobre 2011 | Fail to pay overtime pay s. 22(1) |
| 4254830 Canada Inc. o/a Sunrise Cafe & Grill | Newmarket | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 355 $ | 15 octobre 2011 | Improperly withhold or deduct from wages s. 13(1) |
| Il Postino Restorante Inc. | Newmarket | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 14 octobre 2011 | Fail to pay regular pay, give substitute day off with public holiday pay or pay premium pay plus public holiday pay–employee required to work–day ordinarily a working day s. 28(2) |
| 1615260 Ontario Inc. o/a Fox & Fiddle Pub | Toronto | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 355 $ | 14 octobre 2011 | Fail to pay minimum wage s. 23(1) |
| Ten-ichi Japanese Restaurant Inc. | Toronto | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 12 octobre 2011 | Fail to retain records s. 15(5) |
| Ten-ichi Japanese Restaurant Inc. | Toronto | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 12 octobre 2011 | Fail to pay regular pay, give substitute day off with public holiday pay or pay premium pay plus public holiday pay–employee agreed to work–day ordinarily a working day s. 27(2) |
| No Kidding Inc. o/a Babur Restaurant | Toronto | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 12 octobre 2011 | Fail to give wage statement s. 12(1) |
| White Shark Ltd. | Toronto | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 12 octobre 2011 | Fail to make records s. 15(1) |
| White Shark Ltd. | Toronto | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 12 octobre 2011 | Improperly withhold or deduct from wages s. 13(1) |
| 1633869 Ontario Inc. | Ottawa | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 11 octobre 2011 | Fail to pay overtime pay s. 22(1) |
| Jacob Anthony Salon Corporation | Brampton | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 355 $ | 11 octobre 2011 | Fail to give substitute day off with public holiday pay–day not ordinarily a working day s. 29(1) |
| TFI Foods Ltd./Les Aliments | Toronto | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 7 octobre 2011 | Fail to pay overtime pay s. 22(1) |
| 2071445 Ontario Inc. o/a The Auld Spot Pub | Toronto | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 6 octobre 2011 | Fail to retain records s. 15(5) |
| 1104704 Ontario Ltd. o/a Megas | Toronto | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 6 octobre 2011 | Fail to pay regular pay, give substitute day off with public holiday pay or pay premium pay plus public holiday pay–employee required to work–day ordinarily a working day s. 28(2) |
| Ed Christie Limited o/a Christie's Clothing | Barrie | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 5 octobre 2011 | Fail to pay overtime pay s. 22(1) |
| Markville Ford Lincoln Limited | Newmarket | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 5 octobre 2011 | Fail to pay overtime pay s. 22(1) |
| 2100970 Ontario Ltd. o/a Sofra Grill | Newmarket | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 5 octobre 2011 | Fail to give day off with public holiday pay–day ordinarily a working day s. 26(1) |
| Tearo Coffee Inc. | Toronto | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 5 octobre 2011 | Fail to give day off with public holiday pay–day ordinarily a working day s. 26(1) |
| Toyota Boshoku Canada Inc. | Woodstock | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 5 octobre 2011 | Require or permit hours of work to exceed limits s. 17(1) |
| Line Steel (1973) Limited | Barrie | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 355 $ | 4 octobre 2011 | Fail to pay overtime pay s. 22(1) |
| 2030344 Ontario Inc. o/a Collingwood Beaver and Bulldog | Barrie | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 360 $ | 3 octobre 2011 | Fail to pay overtime pay s. 22(1) |
| Gcat Group Inc. | Newmarket | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 355 $ | 2 octobre 2011 | Fail to give wage statement s. 12(1) |
| Gcat Group Inc. | Newmarket | Procès-verbal en vertu de la Partie I | 355 $ | 2 octobre 2011 | Fail to pay regular pay, give substitute day off with public holiday pay or pay premium pay plus public holiday pay–employee agreed to work–day ordinarily a working day s. 27(2) |
[ 1 ] Comprend la suramende compensatoire, imposée par la cour en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
[ 2 ] Les annexes 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 du R.R.O. 1990, Règlement 950 modifié jusqu'au Règl. de l'Ont., 430/05 Instances introduites au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'infraction, applicable à la Loi sur les infractions provinciales, n'existent qu'en anglais. C'est pourquoi la colonne intitulée « Infraction » est en anglais dans ce document.