Jours fériés payés dans les provinces et territoires du Canada
X = Jour férié payé
| Jours fériés | FÉD | AB | CB | SK | NU | TNO | YK | ON | QC | MB | NB | NL | NÉ | ÎPÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour de l’An | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vendredi saint[*] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Jour du Canada[**] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fête du Travail | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Jour de Noël | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Jour de la Reine[***] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Action de grâces | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Congé civique | X | X | X | X | X | |||||||||
| Jour du Souvenir | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Lendemain de Noël | X | X | ||||||||||||
| Jour de la Famille | X | X | X | |||||||||||
| Lundi de Pâques[*] | ||||||||||||||
| Autres jours fériés[****] | X | X | X | X | X | |||||||||
| Nombre total de jours fériés payés | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
[*] Au Québec, les employeurs choisissent entre le Vendredi saint et le Lundi de Pâques.
[**] Jour du Souvenir à Terre-Neuve
[***] Fête de Dollard au Quebec
[***] Journée Louis Riel au Manitoba, Journée du Nunavut in Nunavut, Journée nationale des autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest, Saint-Jean-Baptiste au Québec, et jour de la Découverte dans le Yukon

