Collective Bargaining Highlights--January 2008
6. Consumer Price Index (2002 = 100)
| 2005 | 2006 |
2007 |
2008 |
November 2007 |
December |
January 2008 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source: Statistics Canada | ||||||||
| Canada | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | |
| Ontario | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | |
| Toronto | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | |
| Ottawa-Gatineau (Ont. part) | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | |
| Thunder Bay | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
[previous ]
| home | central site | feedback | search | site map | français |
![]()
Copyright information: © Queen's Printer for Ontario, 2008
Last modified: April 7, 2008 11:05

