Paid Public Holidays in Canadian Jurisdictions
X = Paid Public Holiday
| Public Holiday | FED | AB | BC | SK | NU | NWT | YK | ON | QC | MB | NB | NL | NS | PEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year’s Day | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Good Friday [*] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Canada Day [**] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Labour Day | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Christmas Day | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Victoria Day [***] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Thanksgiving Day | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Civic Holiday | X | X | X | X | X | |||||||||
| Remembrance Day | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Boxing Day | X | X | ||||||||||||
| Family Day | X | X | X | |||||||||||
| Easter Monday [* ] | ||||||||||||||
| Other Holidays [****] | X | X | X | X | X | |||||||||
| Total Paid Holidays | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
[*] Employer choice between Good Friday and Easter Monday in Quebec
[**] Memorial Day in Newfoundland.
[***] Dollard Day in Quebec.
[***] Louis Riel Day in Manitoba, Nunavut Day in Nunavut, National Aboriginal Day in Northwest Territories, St. John the Baptist’s Day in Quebec, and Discovery Day in the Yukon.

